款型 | 尊享版 | 换电版 | 出行版 | 畅享版 | 公务版 | |
售价/万元 | 15.29 | 16.89 | 17.19 | 17.99 | 18.98 |
基本参数 | ||||||
长×宽×高(mm) | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | 4770×1820×1510 | |
轴距(mm) | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | 2760 | |
最小离地间隙(mm) | 130 | 130 | 130 | 130 | 130 | |
整备质量(kg) | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | 1650 | |
座位数(个) | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | |
行李箱容积(L) | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | 540-1650 | |
动力性能 | ||||||
电机类型 | 高效静音永磁同步电机 | 高效静音永磁同步电机 | 高效静音永磁同步电机 | 高效静音永磁同步电机 | 高效静音永磁同步电机 | |
电机峰值功率(kW) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
电机峰值扭矩(Nm) | 340 | 340 | 340 | 340 | 340 | |
主减速器 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | 单级减速 | |
动力电池类型 | 蜂窝电池(LFP) | 蜂窝电池(LFP) | 蜂窝电池(LFP) | 蜂窝电池(LFP) | 蜂窝电池(LFP) | |
液冷恒温电池包(kWh) | 50.1 | 45.7 | 50.1 | 50.1 | 50.1 | |
最高车速(km/h) | 142 | 142 | 142 | 142 | 142 | |
0-100km/h加速时间(s) | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | 7.6 | |
CLTC工况续驶里程(km) | 460 | 402 | 460 | 460 | 460 | |
等速60km/h工况续驶里程(km) | 502 | 502 | 502 | 502 | ||
交流慢充时间(0-80%)(h) | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | 6.5 | |
直流快充时间(30%-80%)(h) | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | ≤0.6 | |
底盘系统 | ||||||
悬挂系统(前/后) | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | 麦弗逊式独立悬架/多连杆独立悬架 | |
转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | EPS电子助力转向系统 | |
制动系统 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | 前通风盘式/后盘式 | |
17寸铝合金运动轮辋 | ● | ● | ● | ● | ● | |
215/55 R17 | ● | ● | ● | ● | ● | |
备胎 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | 非全尺寸 | |
快速补胎精灵+随车工具 | 仅随车工具 | 仅随车工具 | 仅随车工具 | 仅随车工具 | 仅随车工具 | |
安全配置系统 | ||||||
高强度安全车身 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能刹车系统(Booster系统) | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能坡道辅助(带AutoHold功能) | ● | ● | ● | ● | ● | |
ESC车辆电子稳定控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ABS制动防抱死系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EBD电子制动力分配系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
HBA紧急制动辅助系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TCS牵引力控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
CDP动态辅助制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
EPB电子驻车制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电机冗余制动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
TPMS智能胎压检测系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
定速巡航系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
碰撞断高压电功能(前碰/侧碰/后碰) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前驻车雷达 | - | - | - | - | - | |
倒车雷达 | ● | ● | ● | ● | ● | |
带动态辅助线广角倒车影像 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排双安全气囊 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排侧安全气囊 | - | - | - | ○ | - | |
侧气帘 | - | - | - | ○ | - | |
前排安全带未系提醒 | ● (主驾) | ● (主驾) | ● (主驾) | ● (主驾) | ● (主驾) | |
前排预紧式安全带(高度可调) | - | - | - | - | - | |
前排非预紧式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排安全带未系提醒 | - | - | - | - | - | |
后排外侧预紧限力式安全带 | - | - | - | - | - | |
后排三点式安全带 | ● | ● | ● | ● | ● | |
ISOFIX儿童安全座椅车身固定装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排车门儿童安全锁 | ● | ● | ● | ● | ● | |
防盗警报系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车外低速提示音 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车速感应式车门自动上锁+下电自动解锁装置 | ● | ● | ● | ● | ● | |
科技轿跑造型 | ||||||
基础车色(梦想蓝/珍珠白/卡曼娜红/炫酷黑) | ● | ● | ● | ● | ● | |
定制车色(梦想蓝+黑顶/珍珠白+黑顶/卡曼娜红+黑顶) | ○ | ○ | ○ | ○ | - | |
LED大灯(带解锁呼吸功能+伴你回家) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前大灯自动点亮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前转向灯流水点亮 | - | - | - | - | - | |
LED日间行车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED后雾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
LED高位刹车灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
贯穿式“皓月鎏金”尾灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后位置灯流水点亮 | - | - | - | - | - | |
低风阻鲨鱼鳍天线 | ● | ● | ● | ● | ● | |
雨量感应智能自动雨刮 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动天窗及遮阳帘 | - | - | - | - | - | |
电动全景天窗及遮阳帘 | - | - | - | - | - | |
外后视镜集成LED转向灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电加热 | ● | ● | ● | ● | ● | |
外后视镜电动折叠(带锁车自动折叠) | - | - | - | - | - | |
精致典雅内饰 | ||||||
悬浮三幅式方向盘 | ● | ● | ● | ● | ||
高档软质搪塑仪表台 | ● | ● | ● | ● | ||
音乐律动64色氛围灯 | - | - | - | - | ||
EV专属智能充电指示灯 | ● | ● | ● | ● | ||
软质副仪表台、中央扶手及内饰板 | ● | ● | ● | ● | ||
金属质感阻尼旋钮式换挡 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排中央扶手带储物盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央扶手 | - | - | - | - | - | |
四门玻璃一触式升降(防夹) | ● | ● | ● | ● | ● | |
遥控锁车自动升窗 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排迎宾灯 | - | - | - | - | - | |
车顶照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车顶眼镜盒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排侧壁灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车内灯光延迟熄灭 | ● | ● | ● | ● | ● | |
行李箱照明灯 | ● | ● | ● | ● | ● | |
前排车载电源(12V) | ● | ● | ● | ● | ● | |
前后排各2个USB接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
顶棚USB供电接口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
一体式皮质运动座椅 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席手动座椅6向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶席座椅电动4向调节靠背手动2向调节 | - | - | - | - | - | |
驾驶席座椅加热 | - | - | - | - | - | |
副驾驶席手动座椅4向调节 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排座椅比例分体折叠放倒 | ● | ● | ● | ● | ● | |
后排中央独立座椅头枕 | - | - | - | - | - | |
防炫目后视镜 | ● | ● | ● | ● | ● | |
驾驶侧遮阳板带化妆镜/带灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | |
副驾驶侧遮阳板带化妆镜/带灯 | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | ●/- | |
空气滤净系统 | ||||||
节能热泵空调系统 | ○ | ● | ○ | ○ | ● | |
自动恒温空调 | ● | ● | ● | ● | ● | |
空调后排出风口 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能娱乐科技 | ||||||
10.25英寸全液晶仪表 | ● | ● | ● | ● | ● | |
10.4英寸高清触控屏 | ● | ● | ○ | ● | ● | |
车联网3.0 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能语音控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
智能导航系统 | ● | ● | ○ | ● | ● | |
智能远程控制系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
4G无线网络服务(带车载Wi-Fi) | ● | ● | ● | ● | ● | |
OTA智能远程升级功能 | ● | ● | ● | ● | ● | |
车载蓝牙免提系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
收音机(AM/FM) | ● | ● | ● | ● | ● | |
支持MP3/WMA文件播放 | ● | ● | ● | ● | ● | |
高保真扬声器音响系统 | 4音响 | 4音响 | 2音响 | 4音响 | 4音响 | |
一体式智能钥匙 | ● | ● | ● | ● | ● | |
PEPS无钥匙进入及一键启动系统 | ● | ● | ● | ● | ● | |
电动尾门(带遥控开启功能) | - | - | - | - | - | |
高能充电装备 | ||||||
低温充电预热 | ● | ● | ● | ● | ● | |
集成式充电口盖+电动开启 | ● | ● | ● | ● | ● | |
家用充电线缆 | - | - | - | - | ||
智能充电盒(带充电插头) | - | - | - | ● | ||
车载智能电站(V2L) | - | - | - | - | ||
车载智能电站(V2V) | - | - | - | - | ||
注: 1、装备名称 ●:采用 O: 选装 - :不采用; 2、本公司保留规格配备变更或停用之权利,表中规格配备与实车不符时,以实车为准。 |
29
2021-08-29
潮动我心 智我前行 思皓E50A Pro成都车展首发..
8月29日,成都的街头,淅淅沥沥地下着小雨。与这幅安静祥和的画面形成对比的是,一场汇集了130余家国内外知名汽车品牌的第二十..
25
2020-11-25
上岗了!百辆思皓新能源警务用车正式交付
11月25日,安庆市警用新能源公务用车交车仪式在皖江广场举行,百台思皓新能源汽车正式交付至安庆市公安系统。
Kaiyun网站 秉持“实干家”的时代精神,为梦想注解。用行动创造感动,以实力铸就魅力。坚实前行,实现美好未来!
Kaiyun网站 2023版权所有 皖B2-20150083-1 皖公网安备 34011102000195号